Produkte
Die Produkte von Conteg sind auf den Bedarf unserer weltweiten Kunden abgestimmt und entsprechen dem neuesten Stand der Technik.
TECHNICAL DRAWING
TOP VIEW
iSEVEN Flex SERVER | ||||||
Code | Höhe (in HE) | Höhe (mm)* | Breite (mm) |
Tiefe (mm) | Nutztiefe (mm) | Farbe |
RM7-42-60/10A-S1-B | 42U | 1978 | 600 | 1000 | 990 | RAL 7035 |
RM7-42-60/10A-S1-H | 42U | 1978 | 600 | 1000 | 990 | RAL 7035 |
RM7-42-80/10A-S2-B | 42U | 1978 | 800 | 1000 | 990 | RAL 7035 |
RM7-42-80/10A-S2-H | 42U | 1978 | 800 | 1000 | 990 | RAL 7035 |
* Höhe in mm ohne Füße; für Füße 16-45 mm hinzufügen
Package | ||||||
Verpackungs-informationen |
Für Code
RM7-42-60/10A-S1-B
|
Für Code RM7-42-60/10A-S1-H |
Abmessungen (mm) für RM7-42-60/10A-S1-B and RM7-42-60/10AS1-H |
Für Code RM7-42-80/10A-S2-B |
Für Code RM7-42-60/10A-S1-H |
Abmessungen (mm) für RM7-42-80/10A-S2-B and RM7-42-60/10AS1-H |
Verpackung 1 | RM7-CO-42/6A-B | RM7-CO-42/6A-H | 105×140×2100 | RM7-CO-42/8A-B | RM7-CO-42/8A-H | 105×140×2100 |
Verpackung 2 | RM7-TB-60/10A-S1-B | RM7-TB-60/10A-S1-H | 630×1020×135 | RM7-TB-80/10A-S2-B | RM7-TB-80/10A-S2-H | 1005×1020×135 |
Verpackung 3 | RM7-DO-42/60-WVWV-B | RM7-DO-42/60-WVWV-H | 550×70×1890 | RM7-DO-42/80-WVWV-B | RM7-DO-42/80-WVWV-H | 750×70×1890 |
Verpackung 4 | RM7-SP-42/100-B | RM7-SP-42/100-H | 920×1920×85 | RM7-SP-42/100-B | RM7-SP-42/100-H | 920×1920×85 |
Newsroom
|
Dienstleistungen
|
Unterstützung
|
Über CONTEG
|
Örtliche Vertretung
|