Produkte
Die Produkte von Conteg sind auf den Bedarf unserer weltweiten Kunden abgestimmt und entsprechen dem neuesten Stand der Technik.
HAUPTVORTEILE
PREMIUM RSF BYTEline | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | H (in U) | Abmessungen (mm) | Vordere Tür | Tür Rückseite |
Seitenwände |
Profile | ||||||
B | T | Belüftete Tür | Belüftete Tür |
Vertikal
untergliederte
belüftete Tür
|
Zwei
Seitenwände
|
Ohne | Typ A |
Typ A mit
zusätzlich 12×2 HE
|
||||
RSF-42-60/100-BLA1-X | 42 | 600 | 1000 | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ||
RSF-42-60/100-BLA4-X | 42 | 600 | 1000 | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ||
RSF-42-60/100-BLA7-X | 42 | 600 | 1000 | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ||
RSF-42-60/120-BLA8-X | 42 | 600 | 1200 | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ||
RSF-42-60/100-BLA10-X | 42 | 600 | 1000 | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ||
RSF-42-60/120-BLA11-X | 42 | 600 | 1200 | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ||
RSF-42-80/100-BLA2-X | 42 | 800 | 1000 | ja | ja | - | ja | - | - | ja | ||
RSF-42-80/100-BLA3-X | 42 | 800 | 1000 | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ||
RSF-42-80/100-BLA5-X | 42 | 800 | 1000 | ja | ja | - | - | ja | - | ja | ||
RSF-42-80/100-BLA6-X | 42 | 800 | 1000 | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ||
RSF-42-80/120-BLA9-X | 42 | 800 | 1200 | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ||
RSF-42-80/120-BLA12-X | 42 | 800 | 1200 | ja | - | ja | - | ja | - | ja |
File type | Language version |
Newsroom
|
Dienstleistungen
|
Unterstützung
|
Über CONTEG
|
Örtliche Vertretung
|